Loading…
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 36 | 0 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 58 | 13 | 1 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 96 | 6 | 0 | 8 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 72 | 17 | 2 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 96 | 6 | 0 | 8 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 58 | 13 | 1 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 96 | 6 | 0 | 8 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 72 | 17 | 2 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 144 | 9 | 0 | 12 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 72 | 17 | 2 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 144 | 9 | 0 | 12 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 281 | 11 | 55 | 2 | ||
| ⠿Butter, Salted | g | 110 | 0 | 0 | 12 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 72 | 17 | 2 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 144 | 9 | 0 | 12 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 | ||
| ⠿Butter, Salted | g | 59 | 0 | 0 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg Whites | grams | 72 | 17 | 2 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 144 | 9 | 0 | 12 | ||
| ⠿Bagel Thin | bagel thin | 141 | 6 | 28 | 1 | ||
| ⠿Butter, Salted | g | 37 | 0 | 0 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Quest Protein Chips (Snack Bag) | Bag (32gm) | 137 | 19 | 5 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Quest Protein Chips (Snack Bag) | Bag (32gm) | 137 | 19 | 5 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Quest Protein Chips (Snack Bag) | Bag (32gm) | 137 | 19 | 5 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power 26G Protein | bottle | 181 | 26 | 8 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power 26G Protein | bottle | 181 | 26 | 8 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power 26G Protein | bottle | 181 | 26 | 8 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power 26G Protein | bottle | 181 | 26 | 8 | 5 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Canned Chicken - Wellsley | oz | 195 | 42 | 0 | 3 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 262 | 3 | 13 | 22 | ||
| ⠿Mission Zero Net Carbs Tortilla | wrap | 52 | 4 | 0 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Canned Chicken - Wellsley | oz | 195 | 42 | 0 | 3 | ||
| ⠿Mission Zero Net Carbs Tortilla | wrap | 52 | 4 | 0 | 4 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 262 | 3 | 13 | 22 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Canned Chicken - Wellsley | oz | 195 | 42 | 0 | 3 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 262 | 3 | 13 | 22 | ||
| ⠿Mission Zero Net Carbs Tortilla | wrap | 52 | 4 | 0 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿Potatoes (gm)(Cooked) | grams | 107 | 2 | 24 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Butter, Salted | g | 59 | 0 | 0 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿Potatoes (gm)(Cooked) | grams | 267 | 6 | 60 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Butter, Salted | g | 147 | 0 | 0 | 16 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 126 | 2 | 29 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 32 | 2 | 6 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 75 | 1 | 17 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 34 | 1 | 1 | 3 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿647 Hamburger Buns | bun | 146 | 8 | 24 | 2 | ||
| ⠿Chicken Bubba Burger | Burger | 250 | 40 | 0 | 10 | ||
| ⠿Light Singles Cheese | slice | 93 | 8 | 4 | 5 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 20 | 1 | 4 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿647 Hamburger Buns | bun | 146 | 8 | 24 | 2 | ||
| ⠿Chicken Bubba Burger | Burger | 250 | 40 | 0 | 10 | ||
| ⠿Light Singles Cheese | slice | 93 | 8 | 4 | 5 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 32 | 2 | 6 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿647 Hamburger Buns | bun | 146 | 8 | 24 | 2 | ||
| ⠿Chicken Bubba Burger | Burger | 250 | 40 | 0 | 10 | ||
| ⠿Light Singles Cheese | slice | 93 | 8 | 4 | 5 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 20 | 1 | 4 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Tyson - Frozen Blackened Flavored Chicken Tenders | oz | 259 | 47 | 2 | 7 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 315 | 5 | 73 | 1 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Tyson - Frozen Blackened Flavored Chicken Tenders | oz | 259 | 47 | 2 | 7 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 315 | 5 | 73 | 1 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 48 | 2 | 10 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ground Chicken (Cooked) | oz | 385 | 49 | 0 | 21 | ||
| ⠿Whole Grain Pasta (Cooked) | grams | 194 | 7 | 36 | 2 | ||
| ⠿Tomato Pasta Sauce (Red) | grams | 46 | 2 | 8 | 1 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 32 | 2 | 6 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ground Chicken (Cooked) | oz | 330 | 42 | 0 | 18 | ||
| ⠿Whole Grain Pasta (Cooked) | grams | 130 | 5 | 24 | 2 | ||
| ⠿Tomato Pasta Sauce (Red) | grams | 36 | 1 | 6 | 1 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 32 | 2 | 6 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power Fairlife Elite 42G | bottle | 240 | 42 | 9 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power Fairlife Elite 42G | bottle | 240 | 42 | 9 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Core Power Fairlife Elite 42G | bottle | 240 | 42 | 9 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Gold Standard - Whey Protein | scoop | 130 | 24 | 4 | 2 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 68 | 1 | 14 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Gold Standard - Whey Protein | scoop | 130 | 24 | 4 | 2 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 89 | 1 | 19 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Gold Standard - Whey Protein | scoop | 130 | 24 | 4 | 2 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 36 | 0 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Gold Standard - Whey Protein | scoop | 130 | 24 | 4 | 2 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 68 | 1 | 14 | 1 |