Loading…
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sourdough Bread | slice (40gm) | 109 | 4 | 21 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Brewed Coffee | cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Barebells Protein Bars | bar | 212 | 20 | 15 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Bbq Wrap - Low Cal Wrap | |||||||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 164 | 32 | 0 | 4 | ||
| ⠿Romaine/Cos Lettuce | g | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿Mission Foods - Carb Balance Flour Tortillas | serving | 136 | 12 | 4 | 8 | ||
| ⠿BBQ Sauce | grams | 60 | 0 | 15 | 0 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 64 | 6 | 1 | 4 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Spicy Garlic Shrimp Stir Fry | |||||||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Bell Pepper | g | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Broccoli (gm) | g | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Garlic Clove | clove | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Hot Chili Sauce, Sriracha (tbsp) | tbsp | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Sesame Oil (Tsp) | tsp | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
| ⠿Shrimp (Cooked) | oz | 264 | 48 | 0 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sourdough Bread | slice (40gm) | 109 | 4 | 21 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Brewed Coffee | cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Barebells Protein Bars | bar | 212 | 20 | 15 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 126 | 2 | 29 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 34 | 1 | 1 | 3 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Spicy Garlic Shrimp Stir Fry | |||||||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Bell Pepper | g | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Broccoli (gm) | g | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Garlic Clove | clove | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Hot Chili Sauce, Sriracha (tbsp) | tbsp | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Sesame Oil (Tsp) | tsp | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
| ⠿Shrimp (Cooked) | oz | 264 | 48 | 0 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 73 | 16 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sourdough Bread | slice (40gm) | 109 | 4 | 21 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Brewed Coffee | cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Barebells Protein Bars | bar | 212 | 20 | 15 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Classic Tuna Salad | |||||||
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 107 | 21 | 0 | 3 | ||
| ⠿Dolores Tuna Packet in Oil, Yellowfin (2.6oz) | packet | 198 | 18 | 0 | 14 | ||
| ⠿Hellmann'S - Light Mayonnaise | grams | 67 | 0 | 2 | 7 | ||
| ⠿Dijon Mustard | tsp | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| ⠿Onion | medium (~110 g) | 24 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Celery, Stalk | medium (~40 g) | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Lemon Juice (Tbsp) | Tbsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Salt (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Black Pepper (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Spicy Garlic Shrimp Stir Fry | |||||||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Bell Pepper | g | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Broccoli (gm) | g | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Garlic Clove | clove | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Hot Chili Sauce, Sriracha (tbsp) | tbsp | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Sesame Oil (Tsp) | tsp | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
| ⠿Shrimp (Cooked) | oz | 264 | 48 | 0 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 58 | 13 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sourdough Bread | slice (40gm) | 109 | 4 | 21 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 16 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Brewed Coffee | cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Barebells Protein Bars | bar | 212 | 20 | 15 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Bbq Wrap - Low Cal Wrap | |||||||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 164 | 32 | 0 | 4 | ||
| ⠿Romaine/Cos Lettuce | g | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿Mission Foods - Carb Balance Flour Tortillas | serving | 136 | 12 | 4 | 8 | ||
| ⠿BBQ Sauce | grams | 60 | 0 | 15 | 0 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 64 | 6 | 1 | 4 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Shrimp Stir Fry | |||||||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 138 | 2 | 32 | 0 | ||
| ⠿Onion (Gm) | g | 35 | 1 | 8 | 0 | ||
| ⠿Bell Pepper | g | 31 | 1 | 6 | 0 | ||
| ⠿Spinach (Gm) | g | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Broccoli (gm) | g | 41 | 3 | 7 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 90 | 0 | 0 | 10 | ||
| ⠿Shrimp (Cooked) | oz | 264 | 48 | 0 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sourdough Bread | slice (40gm) | 109 | 4 | 21 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 10 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿Brewed Coffee | cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Barebells Protein Bars | bar | 212 | 20 | 15 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 126 | 2 | 29 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 34 | 1 | 1 | 3 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Shrimp Stir Fry | |||||||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 126 | 2 | 29 | 0 | ||
| ⠿Onion (Gm) | g | 35 | 1 | 8 | 0 | ||
| ⠿Bell Pepper | g | 31 | 1 | 6 | 0 | ||
| ⠿Spinach (Gm) | g | 15 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿Broccoli (gm) | g | 41 | 3 | 7 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 16 | 2 | 2 | 0 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 72 | 0 | 0 | 8 | ||
| ⠿Shrimp (Cooked) | oz | 264 | 48 | 0 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Breakast Burrito - Low Carb Wrap | |||||||
| ⠿Mission Foods - Carb Balance Flour Tortillas | serving | 68 | 6 | 2 | 4 | ||
| ⠿Egg White | g | 58 | 13 | 1 | 0 | ||
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 64 | 6 | 1 | 4 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Salt (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Black Pepper (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Garlic Powder | tsp | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Paprika (Ground) | tsp | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Grilled Chicken Power Bowl | |||||||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 205 | 40 | 0 | 5 | ||
| ⠿Feta Cheese | grams | 85 | 5 | 2 | 7 | ||
| ⠿Spinach (Gm) | g | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Primal Balsamic Vinaigrette | ml | 51 | 0 | 2 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 126 | 2 | 29 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Gm) | g | 73 | 1 | 4 | 6 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Air Fryer Potato Wedges | |||||||
| ⠿Filet Mignon (Cooked) | oz | 334 | 52 | 0 | 14 | ||
| ⠿Potatoes (Uncooked) | g | 219 | 6 | 48 | 0 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 45 | 0 | 0 | 5 | ||
| ⠿Paprika (Ground) | tsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Chili Powder | tsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Salt | tsp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Pepper, Black, Ground | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 92 | 2 | 12 | 4 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Breakast Burrito - Low Carb Wrap | |||||||
| ⠿Mission Foods - Carb Balance Flour Tortillas | serving | 68 | 6 | 2 | 4 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 64 | 6 | 1 | 4 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Salt (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Black Pepper (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Garlic Powder | tsp | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Paprika (Ground) | tsp | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Classic Tuna Salad | |||||||
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 107 | 21 | 0 | 3 | ||
| ⠿Dolores Tuna Packet in Oil, Yellowfin (2.6oz) | packet | 198 | 18 | 0 | 14 | ||
| ⠿Hellmann'S - Light Mayonnaise | grams | 67 | 0 | 2 | 7 | ||
| ⠿Dijon Mustard | tsp | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| ⠿Onion | medium (~110 g) | 24 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Celery, Stalk | medium (~40 g) | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Lemon Juice (Tbsp) | Tbsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Salt (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Black Pepper (Dash) | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 80 | 2 | 18 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Air Fryer Potato Wedges | |||||||
| ⠿Filet Mignon (Cooked) | oz | 334 | 52 | 0 | 14 | ||
| ⠿Potatoes (Uncooked) | g | 292 | 8 | 64 | 0 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 72 | 0 | 0 | 8 | ||
| ⠿Paprika (Ground) | tsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Chili Powder | tsp | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Salt | tsp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Pepper, Black, Ground | dash | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 67 | 10 | 7 | 0 | ||
| ⠿Granola - Purely Elizabeth | grams | 115 | 3 | 15 | 5 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 91 | 3 | 4 | 7 |