Loading…
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Banana, Single | medium (~118 g) | 116 | 1 | 27 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 150 | 13 | 1 | 11 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sola - Bread | slice | 76 | 8 | 2 | 4 | ||
| ⠿Kiwi (Single) | medium (~76 g) | 47 | 1 | 10 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Salmon (Cooked) | oz | 250 | 40 | 0 | 10 | ||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 89 | 2 | 19 | 1 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 | ||
| ⠿Almonds | g | 124 | 4 | 4 | 10 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Stir Fry | |||||||
| ⠿Quinoa (Cooked)(Grams) | grams | 118 | 4 | 21 | 2 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 246 | 48 | 0 | 6 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 | ||
| ⠿Granola | grams | 71 | 2 | 10 | 3 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 150 | 13 | 1 | 11 | ||
| ⠿Egg White | g | 48 | 11 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sola - Bread | slice | 38 | 4 | 1 | 2 | ||
| ⠿Kiwi (Single) | medium (~76 g) | 47 | 1 | 10 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Stir Fry | |||||||
| ⠿Quinoa (Cooked)(Grams) | grams | 118 | 4 | 21 | 2 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 24 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 246 | 48 | 0 | 6 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Almonds | g | 93 | 3 | 3 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Ground Turkey Fiesta Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 89 | 2 | 19 | 1 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | grams | 32 | 0 | 8 | 0 | ||
| ⠿Salsa | grams | 26 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿93/7 - Lean Ground Turkey (Cooked) | oz | 260 | 35 | 0 | 13 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 | ||
| ⠿Chocolate Chips | grams | 106 | 1 | 12 | 6 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 | ||
| ⠿Whey Protein Powder | scoop | 122 | 24 | 3 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 36 | 0 | 8 | 0 | ||
| ⠿Granola | grams | 95 | 2 | 13 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Ground Turkey Fiesta Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 111 | 3 | 23 | 1 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 22 | 3 | 2 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | grams | 27 | 0 | 7 | 0 | ||
| ⠿Sweet Corn, Frozen | g | 26 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Salsa | grams | 26 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿93/7 - Lean Ground Turkey (Cooked) | oz | 312 | 42 | 0 | 16 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Parm | |||||||
| ⠿Whole Grain Pasta (Cooked) | grams | 162 | 6 | 30 | 2 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Tomato Pasta Sauce (Red) | grams | 55 | 2 | 10 | 1 | ||
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 64 | 6 | 1 | 4 | ||
| ⠿Chicken Breast - Raw - Skinless | oz | 194 | 38 | 0 | 5 | ||
| ⠿Panko Bread Crumbs | grams | 68 | 2 | 15 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿excellence 70% cacoa dark chocolate by lindt | square | 56 | 1 | 4 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 36 | 0 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Chicken Parm | |||||||
| ⠿Whole Grain Pasta (Cooked) | grams | 162 | 6 | 30 | 2 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Tomato Pasta Sauce (Red) | grams | 46 | 2 | 8 | 1 | ||
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Low Fat Shredded Cheese | grams | 96 | 9 | 1 | 6 | ||
| ⠿Chicken Breast - Raw - Skinless | oz | 162 | 32 | 0 | 4 | ||
| ⠿Panko Bread Crumbs | grams | 68 | 2 | 15 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Whey Protein Powder | scoop | 122 | 24 | 3 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Sweet Potato Fries | |||||||
| ⠿Cod - Cooked (Oz) | oz | 226 | 52 | 0 | 2 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 | ||
| ⠿Dry Spices (Your Choice) | serving | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Sweet Potato (Gm)(Uncooked) | grams | 188 | 4 | 42 | 0 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 63 | 0 | 0 | 7 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿excellence 70% cacoa dark chocolate by lindt | square | 56 | 1 | 4 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Rice Cakes (Your Choice Flavor) | Rice cake | 147 | 2 | 33 | 1 | ||
| ⠿Peanut Butter | grams | 122 | 4 | 5 | 9 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 150 | 13 | 1 | 11 | ||
| ⠿Egg White | g | 73 | 16 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sola - Bread | slice | 76 | 8 | 2 | 4 | ||
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Sweet Potato Fries | |||||||
| ⠿Cod - Cooked (Oz) | oz | 189 | 43 | 0 | 2 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Dry Spices (Your Choice) | serving | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Sweet Potato (Gm)(Uncooked) | grams | 216 | 5 | 48 | 1 | ||
| ⠿Olive Oil | g | 135 | 0 | 0 | 15 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Italian Rotisserie Chicken with Roasted Potatoes & Tomatoes | |||||||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 26 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Chicken Breast, Cooked | g | 211 | 43 | 0 | 4 | ||
| ⠿Baby Potatoes (gm)(Raw) | grams | 154 | 4 | 34 | 0 | ||
| ⠿Cherry Tomatoes | grams | 57 | 2 | 13 | 0 | ||
| ⠿Garlic Powder | tsp | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| ⠿Italian Seasoning | tsp | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ⠿Salt & Pepper | To Taste Serving | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 96 | 22 | 2 | 0 | ||
| ⠿Sola - Bread | slice | 76 | 8 | 2 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Ground Turkey Taco Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 111 | 3 | 23 | 1 | ||
| ⠿Black Beans (Boiled) | grams | 79 | 6 | 14 | 0 | ||
| ⠿Corn (canned) | grams | 46 | 1 | 9 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 34 | 2 | 7 | 0 | ||
| ⠿Romaine/Cos Lettuce | g | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Onion | medium (~110 g) | 24 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Tomato | medium (~123 g) | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿93/7 - Lean Ground Turkey (Cooked) | oz | 312 | 42 | 0 | 16 | ||
| ⠿Siete Grain Free Taco Shells | taco shells | 136 | 1 | 15 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 89 | 2 | 19 | 1 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 33 | 4 | 4 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 66 | 1 | 3 | 6 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 20 | 1 | 0 | 2 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿excellence 70% cacoa dark chocolate by lindt | square | 56 | 1 | 4 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 73 | 16 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sola - Bread | slice | 76 | 8 | 2 | 4 | ||
| ⠿Mandarin Orange | medium | 40 | 1 | 9 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿David - Protein Bar | bar | 182 | 28 | 14 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Ground Turkey Taco Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 111 | 3 | 23 | 1 | ||
| ⠿Black Beans (Boiled) | grams | 52 | 4 | 10 | 0 | ||
| ⠿Corn (canned) | grams | 31 | 1 | 6 | 1 | ||
| ⠿Salsa | grams | 26 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Romaine/Cos Lettuce | g | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| ⠿Onion | medium (~110 g) | 24 | 1 | 5 | 0 | ||
| ⠿Tomato | medium (~123 g) | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
| ⠿93/7 - Lean Ground Turkey (Cooked) | oz | 312 | 42 | 0 | 16 | ||
| ⠿Siete Grain Free Taco Shells | taco shells | 136 | 1 | 15 | 8 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Brown Rice, Cooked | g | 111 | 3 | 23 | 1 | ||
| ⠿Baby Leaf Salad | g | 26 | 3 | 3 | 0 | ||
| ⠿Avocado (Single) | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 20 | 1 | 0 | 2 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿excellence 70% cacoa dark chocolate by lindt | square | 56 | 1 | 4 | 4 |