Loading…
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Orgain Plant Protein Powder | scoop(s) | 176 | 21 | 15 | 4 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 68 | 1 | 14 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 112 | 1 | 24 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 112 | 1 | 24 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 73 | 16 | 1 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 96 | 6 | 0 | 8 | ||
| ⠿Banana, Single | medium (~118 g) | 116 | 1 | 27 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Egg (Large) | egg | 75 | 6 | 1 | 5 | ||
| ⠿Egg White | g | 73 | 16 | 1 | 0 | ||
| ⠿Turkey Bacon | slice | 96 | 6 | 0 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 287 | 56 | 0 | 7 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 158 | 3 | 36 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 73 | 0 | 0 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 287 | 56 | 0 | 7 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 158 | 3 | 36 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 73 | 0 | 0 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 213 | 42 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 252 | 4 | 58 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 59 | 0 | 0 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 213 | 42 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 252 | 4 | 58 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 73 | 0 | 0 | 8 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 246 | 48 | 0 | 6 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 252 | 4 | 58 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 59 | 0 | 0 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | oz | 230 | 35 | 0 | 10 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | oz | 230 | 35 | 0 | 10 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 50 | 3 | 10 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Rice Cakes (Your Choice Flavor) | Rice cake | 98 | 2 | 22 | 0 | ||
| ⠿Honey | g | 50 | 0 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Beef Jerky | grams | 104 | 14 | 9 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Beef Jerky | grams | 131 | 18 | 11 | 2 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Rice Cakes (Your Choice Flavor) | Rice cake | 147 | 2 | 33 | 1 | ||
| ⠿Honey | g | 50 | 0 | 12 | 0 | ||
| ⠿Banana, Single | medium (~118 g) | 116 | 1 | 27 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Rice Cakes (Your Choice Flavor) | Rice cake | 147 | 2 | 33 | 1 | ||
| ⠿Honey | g | 66 | 0 | 17 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Banana, Single | medium (~118 g) | 116 | 1 | 27 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Beef Jerky | grams | 104 | 14 | 9 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | oz | 276 | 42 | 0 | 12 | ||
| ⠿Quinoa (Cooked)(Grams) | grams | 148 | 5 | 26 | 3 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | oz | 368 | 56 | 0 | 16 | ||
| ⠿Quinoa (Cooked)(Grams) | grams | 148 | 5 | 26 | 3 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Baby Potatoes (gm)(Cooked) | grams | 223 | 5 | 50 | 0 | ||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 287 | 56 | 0 | 7 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 59 | 0 | 0 | 7 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Baby Potatoes (gm)(Cooked) | grams | 267 | 6 | 60 | 0 | ||
| ⠿Grilled Chicken (Oz) | oz | 328 | 64 | 0 | 8 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 59 | 0 | 0 | 7 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 60 | 3 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Sirloin Steak - Cooked | oz | 340 | 58 | 0 | 12 | ||
| ⠿Baby Potatoes (gm)(Cooked) | grams | 178 | 4 | 40 | 0 | ||
| ⠿Mixed Vegetables (Your Choice) | grams | 40 | 2 | 8 | 0 | ||
| ⠿Butter, Unsalted | g | 59 | 0 | 0 | 7 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Avocado | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 34 | 1 | 1 | 3 | ||
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 213 | 42 | 0 | 5 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍽 Asian Avocado Tuna Rice
Bowl | |||||||
| ⠿Avocado | medium (~150 g edible) | 132 | 2 | 6 | 11 | ||
| ⠿Albacore Tuna (Canned In Water)(5oz) | can | 177 | 33 | 0 | 5 | ||
| ⠿White Rice (Cooked) | grams | 189 | 3 | 44 | 0 | ||
| ⠿Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | tbsp | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| ⠿Sesame Seeds | g | 34 | 1 | 1 | 3 | ||
| ⠿Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | packet | 213 | 42 | 0 | 5 | ||
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ghirardelli Dark Chocolate Squares | square | 68 | 0 | 3 | 6 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ghirardelli Dark Chocolate Squares | square | 68 | 0 | 3 | 6 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ghirardelli Dark Chocolate Squares | square | 135 | 1 | 6 | 12 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 89 | 1 | 19 | 1 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ghirardelli Dark Chocolate Squares | square | 68 | 0 | 3 | 6 | ||
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Ghirardelli Dark Chocolate Squares | square | 68 | 0 | 3 | 6 | ||
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 112 | 16 | 12 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 36 | 0 | 8 | 0 |
| Food | Qty | Cal | P | C | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | grams | 84 | 12 | 9 | 0 | ||
| ⠿Fresh/Frozen Mixed Berries | grams | 45 | 1 | 10 | 1 |