| Brewed Coffee | 1 cup | 2 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 200 grams | 112 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| KFC Naked Chicken Salad | 2 serving | 440 cal |
| Beef Jerky | 50 grams | 131 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Whey Protein Powder | 2 scoop | 243 cal |
| Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | 15 grams | 40 cal |
| Canola Oil | 5 g | 45 cal |
| Black Beans (Boiled) | 75 grams | 98 cal |
| Sweet Corn, Frozen | 25 g | 26 cal |
| Salsa | 75 grams | 25 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Onion | 0.5 medium (~110 g) | 24 cal |
| Tomato | 0.25 medium (~123 g) | 7 cal |
| White Rice (Cooked) | 125 grams | 158 cal |
| Shrimp (Cooked) | 8 oz | 264 cal |
| Good Culture 2% Low-Fat Classic Cottage Cheese | 200 grams | 174 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Brewed Coffee | 1 cup | 2 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 200 grams | 112 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| KFC Naked Chicken Salad | 2 serving | 440 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Trader Joe's - Chicken Soup | 2 cup | 424 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Olive Oil | 20 g | 180 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 220 grams | 123 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Brewed Coffee | 1 cup | 2 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 150 grams | 84 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Trader Joe's - Classic Greek Salad | 270 grams | 351 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Beef Jerky | 50 grams | 131 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Almonds | 20 g | 124 cal |
| Sirloin Steak - Cooked | 8 oz | 389 cal |
| Potatoes (Uncooked) | 180 g | 131 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 6 g | 54 cal |
| Good Culture 2% Low-Fat Classic Cottage Cheese | 200 grams | 174 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Brewed Coffee | 1 cup | 2 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 200 grams | 112 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Trader Joe's - Classic Greek Salad | 270 grams | 351 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Barebells Protein Bars | 1 bar | 212 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | 15 grams | 40 cal |
| Canola Oil | 5 g | 45 cal |
| Black Beans (Boiled) | 75 grams | 98 cal |
| Sweet Corn, Frozen | 25 g | 26 cal |
| Salsa | 75 grams | 25 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Onion | 0.5 medium (~110 g) | 24 cal |
| Tomato | 0.25 medium (~123 g) | 7 cal |
| White Rice (Cooked) | 125 grams | 158 cal |
| Shrimp (Cooked) | 8 oz | 264 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 220 grams | 123 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Brewed Coffee | 1 cup | 2 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 200 grams | 112 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| KFC Naked Chicken Salad | 2 serving | 440 cal |
| Mozzarella String Cheese (Publix) | 2 stick | 172 cal |
| Peanuts | 25 g | 153 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Salmon (Cooked) | 8 oz | 400 cal |
| White Rice (Cooked) | 170 grams | 213 cal |
| Roasted Broccoli | 150 grams | 165 cal |
| Good Culture 2% Low-Fat Classic Cottage Cheese | 200 grams | 174 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Egg (Large) | 3 egg | 226 cal |
| Egg White | 100 g | 48 cal |
| Sourdough Bread | 1 slice (40gm) | 109 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Trader Joe's - Classic Greek Salad | 270 grams | 351 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 4 oz | 164 cal |
| Pork Tenderloin (Cooked) | 8 oz | 322 cal |
| Potatoes (Uncooked) | 200 g | 146 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 8 g | 72 cal |
| Good Culture 2% Low-Fat Classic Cottage Cheese | 150 grams | 130 cal |
| Gin | 1 fl oz | 0 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 220 grams | 123 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Almonds | 15 g | 93 cal |
| KFC Naked Chicken Salad | 2 serving | 440 cal |
| Beef Jerky | 28.3495 grams | 74 cal |
| Almonds | 20 g | 124 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 7 oz | 309 cal |
| White Rice (Cooked) | 200 grams | 252 cal |
| Roasted Broccoli | 150 grams | 165 cal |
| Olive Oil | 6 g | 54 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 220 grams | 123 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
1. Cook shrimp in a skillet and add taco seasoning on top.
2. In a large saucepan, mix beans, corn, salsa and remaining tablespoon of taco seasoning. Heat over medium heat until warm.
3. Shred romaine lettuce, slice onions and tomato, and add to large salad bowl with cooked rice.
4. Top salad with shrimp and dress with the bean and corn mixture.