| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Egg - Large (Hard Boiled) | 3 egg | 226 cal |
| Kodiak Power Waffles | 2 waffles | 243 cal |
| Mrs. Butterworth's Sugar Free Pancake Syrup | 20 grams | 11 cal |
| Quest Protein Cookie | 1 cookies | 245 cal |
| Chipotle - 2X Steak, 1/2 Rice, Veggies, Beans | 1 bowl | 548 cal |
| Oikos - Triple 0 Greek Yogurt | 1 container | 88 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Egg - Large (Hard Boiled) | 3 egg | 226 cal |
| Kodiak Power Waffles | 2 waffles | 243 cal |
| Mrs. Butterworth's Sugar Free Pancake Syrup | 20 grams | 11 cal |
| Quest Protein Cookie | 1 cookies | 245 cal |
| Rotisserie Chicken (No Skin) | 6 oz | 283 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Minute Rice | 1 cups | 199 cal |
| Oikos - Triple 0 Greek Yogurt | 1 container | 88 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Optivia Oatmeal raisin crisp bar | 1 bar | 119 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Egg - Large (Hard Boiled) | 3 egg | 226 cal |
| Kodiak Power Waffles | 2 waffles | 243 cal |
| Mrs. Butterworth's Sugar Free Pancake Syrup | 20 grams | 11 cal |
| Paleovalley Beef sticks | 3 oz | 258 cal |
| Tyson - Grilled Chicken Breast Strips | 6 oz | 237 cal |
| Microwaveable Petite Sweet Potato | 150 grams | 130 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Cottage Cheese 1% | 120 grams | 126 cal |
| Pretzels | 20 grams | 84 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Egg - Large (Hard Boiled) | 3 egg | 226 cal |
| Kodiak Power Waffles | 2 waffles | 243 cal |
| Mrs. Butterworth's Sugar Free Pancake Syrup | 20 grams | 11 cal |
| Barbell Protein Bar | 1 bar | 232 cal |
| Albacore Wild Tuna packet (in water)(3oz) | 2 packet | 213 cal |
| Hellmann'S - Light Mayonnaise | 15 grams | 40 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Minute Rice | 1 cups | 199 cal |
| Cottage Cheese 1% | 120 grams | 126 cal |
| Pretzels | 20 grams | 84 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Egg - Large (Hard Boiled) | 3 egg | 226 cal |
| Kodiak Power Waffles | 2 waffles | 243 cal |
| Mrs. Butterworth's Sugar Free Pancake Syrup | 20 grams | 11 cal |
| Chomps Beef Stick | 1 beef stick | 103 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Turkey Burger - Bubba | 2 patty | 374 cal |
| 80 calories & delightful wheat hamburger buns by sara lee | 2 bun | 162 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Quest Protein Chips (Snack Bag) | 1 Bag (32gm) | 137 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Almond Milk, Unsweetened | 8 fl oz | 35 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 10 grams | 51 cal |
| Blueberries | 50 g | 32 cal |
| Oatmeal Prepared With Quick Oats | 40 grams | 155 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 2 scoops | 141 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Chomps Beef Stick | 1 beef stick | 103 cal |
| Barilla Ready Pasta | 1 bag | 347 cal |
| Tomato Pasta Sauce (Red) | 100 grams | 46 cal |
| Shrimp (Cooked) | 5 oz | 165 cal |
| Quest Protein Chips (Snack Bag) | 1 Bag (32gm) | 137 cal |
| Mixed Nuts | 15 grams | 94 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 3 scoops | 211 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Arbonne Plant protein powder | 2 scoops | 141 cal |
| Almond Milk, Unsweetened | 8 fl oz | 35 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 10 grams | 51 cal |
| Blueberries | 50 g | 32 cal |
| Oatmeal Prepared With Quick Oats | 40 grams | 155 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Chomps Beef Stick | 1 beef stick | 103 cal |
| Rotisserie Chicken (No Skin) | 6 oz | 283 cal |
| Old El Paso - Hard Taco Shell | 3 shell | 216 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Quest Protein Chips (Snack Bag) | 1 Bag (32gm) | 137 cal |
| Mixed Nuts | 15 grams | 94 cal |
1. In a jar or container, add the oats, chia seeds, and protein powder.
2. Pour in the unsweetened vanilla almond milk. Stir well until all dry ingredients are fully mixed and no clumps remain.
3. Add blueberries on top, then stir lightly to combine.
4. Cover the container with a lid and place in the refrigerator overnight (or at least 4–6 hours) to allow the oats and chia seeds to absorb the liquid.
5. In the morning, stir again before eating. Add extra almond milk if you prefer a thinner consistency.