| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Oatmeal (Dry) | 60 grams | 233 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Turkey Breast, Cooked | 170 g | 236 cal |
| Cucumber | 150 g | 27 cal |
| Squash | 150 g | 30 cal |
| Cherry Tomatoes | 35 grams | 13 cal |
| Low Cal Dressing | 1 tablespoons | 13 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Black Beans (Boiled) | 80 grams | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 200 grams | 112 cal |
| Peanut Butter | 20 grams | 122 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Roasted Broccoli | 50 grams | 55 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Kevin's - Cilantro Lime Chicken | 6 oz | 197 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Oatmeal (Dry) | 60 grams | 233 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 5 oz | 221 cal |
| Cucumber | 150 g | 27 cal |
| Zucchini | 1 medium (~196 g) | 39 cal |
| Cherry Tomatoes | 35 grams | 13 cal |
| Low Cal Dressing | 1 tablespoons | 13 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Lentils (Boiled) | 75 grams | 91 cal |
| Beef Jerky | 40 grams | 104 cal |
| Mandarin Orange | 1 medium | 40 cal |
| Salmon (Cooked) | 6 oz | 300 cal |
| White Rice (Cooked) | 180 grams | 227 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Oatmeal (Dry) | 60 grams | 233 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Turkey Breast, Cooked | 170 g | 236 cal |
| Cucumber | 150 g | 27 cal |
| Squash | 150 g | 30 cal |
| Cherry Tomatoes | 35 grams | 13 cal |
| Low Cal Dressing | 1 tablespoons | 13 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Black Beans (Boiled) | 80 grams | 105 cal |
| Quest Protein Chips (Snack Bag) | 1 Bag (32gm) | 137 cal |
| Quinoa (Cooked)(Grams) | 180 grams | 212 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 11 g | 99 cal |
| Kevin's - Thai Style Coconut Chicken | 0.5 package | 264 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Oatmeal (Dry) | 60 grams | 233 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 5 oz | 221 cal |
| Cucumber | 150 g | 27 cal |
| Squash | 150 g | 30 cal |
| Cherry Tomatoes | 35 grams | 13 cal |
| Low Cal Dressing | 1 tablespoons | 13 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Black Beans (Boiled) | 80 grams | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 210 grams | 118 cal |
| Peanut Butter | 20 grams | 122 cal |
| Extra Virgin Olive Oil | 11 mL | 99 cal |
| Seasonings | 0 to taste | 0 cal |
| Cilantro Leaves | 0.5 cup | 2 cal |
| Chopped Peppers And Onions | 150 grams | 22 cal |
| Sirloin Steak (Raw) | 8 oz | 264 cal |
| Potato (Baked) | 150 grams | 144 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Oatmeal (Dry) | 60 grams | 233 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Turkey Breast, Cooked | 150 g | 209 cal |
| Cucumber | 150 g | 27 cal |
| Squash | 150 g | 30 cal |
| Cherry Tomatoes | 35 grams | 13 cal |
| Low Cal Dressing | 1 tablespoons | 13 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Lentils (Boiled) | 75 grams | 91 cal |
| Beef Jerky | 40 grams | 104 cal |
| Mandarin Orange | 1 medium | 40 cal |
| Salmon (Cooked) | 6 oz | 300 cal |
| White Rice (Cooked) | 160 grams | 201 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| whiskey | 2 Oz | 130 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Egg (Large) | 3 egg | 226 cal |
| Egg White | 120 g | 58 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Potato (Baked) | 100 grams | 96 cal |
| Sirloin Steak - Cooked | 6 oz | 292 cal |
| White Rice (Cooked) | 120 grams | 151 cal |
| Black Beans (Boiled) | 80 grams | 105 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Barebells Protein Bars | 1 bar | 212 cal |
| White Rice (Cooked) | 100 grams | 126 cal |
| Roasted Broccoli | 50 grams | 55 cal |
| Olive Oil | 9 g | 81 cal |
| Kevin's Butter Chicken | 150 grams | 170 cal |
| whiskey | 2 Oz | 130 cal |
| Core Power Fairlife Elite 42G | 1 bottle | 240 cal |
| Egg (Large) | 2 egg | 150 cal |
| Egg White | 120 g | 58 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Potato (Baked) | 100 grams | 96 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 4 oz | 177 cal |
| Dave's Killer Bread - Thin Sliced | 2 slice | 138 cal |
| Tomato (Slices) | 2 Slice (~20gm) | 10 cal |
| Iceberg Lettuce (Leaf) | 2 Leaf (med - 8gm) | 3 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 210 grams | 118 cal |
| Peanut Butter | 20 grams | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Turkey Breast, Cooked | 170.09699999999998 g | 237 cal |
| Lentils (Boiled) | 175 grams | 211 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 150 grams | 60 cal |
| Olive Oil | 11 g | 99 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
NOTE: Steak is weighed out RAW
1. Cut steak into strips.
2. Heat oil in a large sauté pan over medium heat. Add steak, spices and lemon juice. Cook until steak is half way cooked.
3. Cut peppers and onions into thin strips. Add to pan and cook until veggies are tender and steak is cooked through.
4. Add cilantro.
Seasonings: Black Pepper (Dash) (1 dash), Cumin Ground (Tsp) (0.5 tsp), Lemon Juice (15 g), Chili Powder (2 tsp).
Form Sandwich from ingredients listed. Lettuce and tomatoes are optional; can swap for other light greens: pickles, onions...etc (just not avocado)