| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 180 grams | 101 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Mandarin Orange | 2 medium | 80 cal |
| Megafit - Chicken Tenders | 1 serving | 500 cal |
| Barebells Protein Bars | 1 bar | 212 cal |
| Sirloin Steak (Raw) | 6 oz | 198 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Bell Pepper, Green | 0.5 medium (~119 g) | 14 cal |
| Olive Oil | 12 g | 108 cal |
| Garlic Powder | 0.5 tsp | 6 cal |
| Salt & Pepper | 1 To Taste Serving | 0 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 150 grams | 84 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 120 grams | 53 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Megafit - Thavage Bowl | 1 serving | 465 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Sirloin Steak (Raw) | 8 oz | 264 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Bell Pepper, Green | 0.5 medium (~119 g) | 14 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Garlic Powder | 0.5 tsp | 6 cal |
| Salt & Pepper | 1 To Taste Serving | 0 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 150 grams | 84 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Megafit - buffalo mac and cheese | 1 serving | 613 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Peanut Butter | 15 grams | 91 cal |
| Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | 15 grams | 40 cal |
| Black Beans (Boiled) | 50 grams | 65 cal |
| White Rice (Cooked) | 80 grams | 101 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Salsa | 75 grams | 25 cal |
| Onion | 0.5 medium (~110 g) | 24 cal |
| Tomato | 0.25 medium (~123 g) | 7 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 5 oz | 221 cal |
| Olive Oil | 8 g | 72 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 180 grams | 101 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Megafit - buffalo mac and cheese | 1 serving | 613 cal |
| Apple (Whole) | 0.5 medium (~182 g) | 53 cal |
| Almond Butter (gm) | 20 grams | 131 cal |
| Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | 15 grams | 40 cal |
| Black Beans (Boiled) | 50 grams | 65 cal |
| White Rice (Cooked) | 100 grams | 126 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Salsa | 75 grams | 25 cal |
| Onion | 0.5 medium (~110 g) | 24 cal |
| Tomato | 0.25 medium (~123 g) | 7 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 5 oz | 221 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Mixed Fruit | 100 grams | 52 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 180 grams | 101 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Megafit - Orange Chicken | 1 serving | 461 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Almond Butter (gm) | 30 grams | 196 cal |
| Taco Seasoning Mix (40% Less Sodium) | 15 grams | 40 cal |
| Black Beans (Boiled) | 50 grams | 65 cal |
| White Rice (Cooked) | 100 grams | 126 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Salsa | 75 grams | 25 cal |
| Onion | 0.5 medium (~110 g) | 24 cal |
| Tomato | 0.25 medium (~123 g) | 7 cal |
| Chicken Breast (Cooked)(OZ) | 5 oz | 221 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Mixed Fruit | 100 grams | 52 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 180 grams | 101 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Apple (Whole) | 0.5 medium (~182 g) | 53 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Almond Butter (gm) | 20 grams | 131 cal |
| Panera - Strawberry Poppyseed Salad W/ Chicken | 1 serving | 366 cal |
| Barebells Protein Bars | 1 bar | 212 cal |
| Megafit - 93% Grass Fed Beef (5oz) | 1 serving | 256 cal |
| Sweet Potato (cooked)(Gm) | 100 g | 88 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 120 grams | 48 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 180 grams | 101 cal |
| Chia Seeds (Gm) | 5 grams | 26 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 80 grams | 36 cal |
| Premier Protein Shake | 1 bottle | 167 cal |
| Panera - Green Goddess Cobb Salad With Chicken | 1 serving | 521 cal |
| Barebells Protein Bars | 1 bar | 212 cal |
| Megafit - 93% Grass Fed Beef (5oz) | 1 serving | 256 cal |
| Mission Foods - Carb Balance Flour Tortillas | 1 serving | 68 cal |
| BBQ Sauce | 40 grams | 80 cal |
| Low Fat Shredded Cheese | 25 grams | 81 cal |
| Romaine/Cos Lettuce | 100 g | 21 cal |
| Yasso Frozen Yogurt Bar | 1 bar | 92 cal |
| Panera - Green Goddess Cobb Salad With Chicken | 1 serving | 521 cal |
| Panera - Strawberry Poppyseed Salad W/ Chicken | 1.5 serving | 549 cal |
1 . Preheat grill to high heat.
2. Season steak with garlic powder, salt, and pepper.
3. Grill steak 4–5 minutes per side to desired doneness.
4. Toss peppers with olive oil and salt.
5. Grill peppers 4–5 minutes until slightly charred.
6. Slice steak and serve over rice with peppers.
Seasonings: Garlic Powder (0.5 tsp), Salt & Pepper (1 To Taste Serving).
1. Cook chicken (grill/bake/airfry/skillet) with taco seasoning as the flavoring. (Use Cooking Spray or light olive oil)
2. In a large saucepan, mix beans, corn, salsa, premade rice and remaining tablespoon of taco seasoning. Heat over medium heat until warm.
3. Shred romaine lettuce, slice onions and tomato, and add to large salad bowl.
4. Top salad with chicken breast and dress with the bean and corn mixture.