| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 150 grams | 92 cal |
| Wegmans - Protein Granola | 5 grams | 24 cal |
| Wegmans - Caesar Salad Kit | 0.5 container (184gm) | 186 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 5 oz | 205 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Wegmans Wild Caught Sockeye Fillet | 2 fillet | 448 cal |
| Minute Rice Jasmine Rice & Red Quinoa | 1 cup (125gm) | 227 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 40 grams | 16 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 150 grams | 92 cal |
| Wegmans - Protein Granola | 5 grams | 24 cal |
| Wegmans - Caesar Salad Kit | 0.5 container (184gm) | 186 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 5 oz | 205 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Wegmans Wild Caught Sockeye Fillet | 2 fillet | 448 cal |
| Minute Rice Jasmine Rice & Red Quinoa | 1 cup (125gm) | 227 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 40 grams | 16 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 150 grams | 92 cal |
| Wegmans - Protein Granola | 5 grams | 24 cal |
| Wegmans - Caesar Salad Kit | 0.5 container (184gm) | 186 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 5 oz | 205 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Wegmans Wild Caught Sockeye Fillet | 2 fillet | 448 cal |
| Minute Rice Jasmine Rice & Red Quinoa | 1 cup (125gm) | 227 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 40 grams | 16 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 150 grams | 92 cal |
| Wegmans - Protein Granola | 5 grams | 24 cal |
| Wegmans - Caesar Salad Kit | 0.5 container (184gm) | 186 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 5 oz | 205 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Wegmans Wild Caught Sockeye Fillet | 2 fillet | 448 cal |
| Minute Rice Jasmine Rice & Red Quinoa | 1 cup (125gm) | 227 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 40 grams | 16 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 100 grams | 61 cal |
| Wegmans - Caesar Salad Kit | 0.5 container (184gm) | 186 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 5 oz | 205 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Wegmans Wild Caught Sockeye Fillet | 2 fillet | 448 cal |
| Minute Rice Jasmine Rice & Red Quinoa | 1 cup (125gm) | 227 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 200 grams | 122 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Wegmans - Protein Granola | 20 grams | 95 cal |
| Wegmans Cilantro Lime Chicken Power Meal (Bowl) | 1 bowl | 547 cal |
| Quest Protein Bar | 1 Bar | 180 cal |
| Honey | 10 g | 33 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 240 grams | 107 cal |
| Chipotle - 2X Chicken, 1/2 Rice, Veggies, Beans | 1 serving | 585 cal |
| Whey Protein Powder | 1.5 scoop | 183 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Banana, Single | 1 medium (~118 g) | 116 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 120 grams | 53 cal |
| Siggi'S - Fat Free Greek Yogurt | 120 grams | 73 cal |
| Wegmans Cilantro Lime Chicken Power Meal (Bowl) | 1 bowl | 547 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Chipotle - 2X Chicken, 1/2 Rice, Veggies, Beans | 1 serving | 585 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Skim Milk (fl oz) | 8 fl oz | 78 cal |
| Tyson - Frozen Blackened Flavored Chicken Tenders | 6 oz | 222 cal |
| Minute Rice | 1 cups | 199 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Wegmans Fully Cooked Grilled Lemon Garlic Boneless Chicken | 1 piece | 335 cal |
| Wegmans - Sweet Potato Fries (Air Fryer/Oven Ready) | 150 grams | 164 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Megafit - Chicken Fried Rice | 1 serving | 474 cal |
| Megafit - Flex Lewis Signature | 1 serving | 542 cal |
| Megafit - Chicken & Sweet Potatoes | 1 serving | 381 cal |
| PB2 Cookies | 3 Cookie(s) | 134 cal |
| PB2 Performance | 125 g | 562 cal |
| Drinking Water | 0.33 cups | 0 cal |
| Allulose | 0.5 cups | 0 cal |
| Egg (Large) | 1 egg | 75 cal |
| Salt | 1 tsp | 0 cal |
MAKES 11 SERVINGS
Ingredients
70 g PB2 peanut butter powder
1/3 cup water
1/2 cup baking sweetener
1 egg
52 g PB2 peanut butter powder
pinch of salt
Instructions
Preheat oven to 350°F (180°C). Line a baking sheet with parchment paper.
In a bowl, mix 70 g PB2 with 1/3 cup water until smooth.
Stir in the sweetener and salt.
Add the egg and mix until combined.
Add the remaining 52 g PB2 and mix until no lumps remain.
Spoon batter onto the baking sheet and flatten slightly into circles.
Bake 10 to 13 minutes.
Cool 5 minutes, then refrigerate 40 minutes to firm up.