| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 280 grams | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Bum's Stir Fry | 1 serving | 476 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 280 grams | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Bum's Stir Fry | 1 serving | 476 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 280 grams | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Bum's Stir Fry | 1 serving | 476 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 280 grams | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Bum's Stir Fry | 1 serving | 476 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 280 grams | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Bum's Stir Fry | 1 serving | 476 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| White Rice (Cooked) | 150 grams | 189 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 260 grams | 146 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Beef Burrito Bowl | 1 serving | 512 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| Roasted Potatoes | 150 grams | 144 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Olive Oil | 18 g | 162 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Apple (Whole) | 1 medium (~182 g) | 105 cal |
| Greek Yogurt - Nonfat - Any Flavor | 260 grams | 146 cal |
| Whey Protein Powder | 1 scoop | 122 cal |
| Stevia Sweetner | 1 packet | 0 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 150 grams | 68 cal |
| Megafit - Beef Burrito Bowl | 1 serving | 512 cal |
| Tortilla Chips | 30 grams | 139 cal |
| Salsa | 60 grams | 20 cal |
| 93/7 Lean Ground Beef (Cooked) | 8 oz | 368 cal |
| Roasted Potatoes | 150 grams | 144 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 100 grams | 40 cal |
| Olive Oil | 18 g | 162 cal |
| Halo Top Ice Cream (low cal flavors) | 0.5 Pint | 157 cal |
| Whey Protein Powder | 1.5 scoop | 183 cal |
| A2/A2 - 2% Milk | 240 ml | 125 cal |
| Fresh/Frozen Mixed Berries | 100 grams | 45 cal |
| Factor - Marinara Meatballs & Mash | 1 serving | 548 cal |
| Chipotle - 2X Chicken, 1/2 Rice, Veggies, Beans | 1 serving | 585 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 6 oz | 246 cal |
| Sweet Potato (cooked)(Gm) | 200 g | 174 cal |
| Mixed Vegetables (Your Choice) | 80 grams | 32 cal |
| Olive Oil | 15 g | 135 cal |
| Megafit - Birria Tacos | 1 serving | 665 cal |
| Megafit - Chicken Picata | 1 serving | 661 cal |
| Megafit - Beef Sliders | 1 serving | 641 cal |
| Onion (Gm) | 80 g | 35 cal |
| Bell Pepper | 100 g | 31 cal |
| Spinach (Gm) | 50 g | 15 cal |
| Broccoli (gm) | 100 g | 41 cal |
| Soy Sauce, Low Sodium (tbsp) | 2 tbsp | 16 cal |
| Olive Oil | 10 g | 90 cal |
| Grilled Chicken (Oz) | 7 oz | 287 cal |
| White Rice (Cooked) | 100 grams | 126 cal |
NOTE: Chicken is weighed out COOKED
1. **Prepare Vegetables**
* Slice the onion and green pepper into thin strips.
* Cut the broccoli into bite-sized florets.
* Rinse the spinach and set aside.
2. **Sauté the Base**
* Heat the olive oil in a large skillet or wok over medium-high heat.
* Add onions and peppers first, cooking for 3–4 minutes until slightly softened.
3. **Add Broccoli**
* Toss in the broccoli florets and continue stir-frying for another 4–5 minutes until bright green and tendercrisp.
4. **Add Chicken**
* Slice the pre-cooked chicken breast into strips or cubes.
* Add it to the skillet and stir well to combine with the veggies.
5. **Season with Soy Sauce**
* Pour in the low-sodium soy sauce.
* Stir everything together and let it cook for 2–3 minutes so the flavors blend.
6. **Finish with Spinach**